Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | €14,7145 | +0,00% | -- | €58,88K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,7191 | +0,00% | -- | €619,74K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,5925 | +0,00% | -- | €745,26 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,8910 | +0,00% | -- | €753,94 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,3622 | -0,11% | -- | €179,59 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,8401 | +0,00% | -- | €2,27K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €23,1042 | +0,00% | -- | €7,50K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €43,3930 | -1,65% | -- | €3,00K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €33,4811 | +0,00% | -- | €639,42 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €49,8740 | +0,00% | -- | €48,48K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,0220 | +0,00% | -- | €277,96K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €44,4385 | -1,18% | -- | €78,88K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €81,8234 | +0,00% | -- | €9,27K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €55,0232 | +0,00% | -- | €281,96K | |
DUTY U.S. Defense ETF | €22,2932 | +0,00% | -- | €1,07K |
7351 – 7365 de 11749 resultados
Preço das ações