Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $94,8150 | +2,75 % | -- | $74,66K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $146,56 | -1,13 % | -- | $247,31K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,32 | -0,02 % | -- | $6,27K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,0770 | +0,16 % | -- | $460,79K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $100,42 | +0,22 % | -- | $32,34K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,5160 | +0,22 % | -- | $967,56K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $124,56 | +2,41 % | -- | $98,20K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $88,2050 | +2,61 % | -- | $63,61K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $63,7650 | +2,55 % | -- | $399,53K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158,36 | +1,19 % | -- | $19,57K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,2170 | -0,25 % | -- | $104,98K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1990 | +0,22 % | -- | $3,95K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,39 | -0,02 % | -- | $20,26K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,80 | +0,80 % | -- | $2,93M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,5860 | +0,49 % | -- | $33,67K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action