Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €18,4868 | +0,00 % | -- | €570,62 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €36,6622 | +0,00 % | -- | €172,10K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €17,0582 | +0,00 % | -- | €146,09K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €57,0195 | +0,00 % | -- | €153,44K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €38,7057 | +0,17 % | -- | €2,63K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €23,4659 | +0,00 % | -- | €1,19K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €32,7310 | +0,00 % | -- | €2,32K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,6493 | +0,00 % | -- | €98,17K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,9073 | +0,00 % | -- | €427,75 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,7552 | +0,00 % | -- | €2,87M | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,6021 | +0,00 % | -- | €972,64K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,7257 | +0,00 % | -- | €4,90K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €29,6450 | +0,00 % | -- | €380,13 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €26,6611 | +1,97 % | -- | €648,55 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €33,2376 | +0,00 % | -- | €10,54K |
7276 – 7290 sur 11749 résultats
Cours de l'action