Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1990 | +0,53 % | -- | €6,015 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €197,11 | +1,99 % | -- | €171,18K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,5769 | +0,54 % | -- | €6,015 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,7613 | +1,64 % | -- | €390,37K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,0902 | +0,03 % | -- | €2,99K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,4678 | -0,05 % | -- | €2,68K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,0242 | +0,07 % | -- | €2,91K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,3305 | -0,13 % | -- | €742,52 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,5878 | -0,11 % | -- | €862,83 | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,1902 | -0,17 % | -- | €164,14 | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,2143 | -0,15 % | -- | €369,54 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,1979 | -0,14 % | -- | €36,09 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,1548 | -0,10 % | -- | €347,19 | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €57,8462 | -1,05 % | -- | €1,22K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3188 | +0,10 % | -- | €21,85K |
7291 – 7305 sur 11220 résultats
Cours de l'action