Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,5200 | +0,00% | -- | $16,09K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $47,2625 | +0,00% | -- | $6,61K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,2053 | +0,00% | -- | $118,26K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,0502 | +0,00% | -- | $3,48K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $84,0900 | +0,07% | -- | $17,95K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $44,9600 | +0,00% | -- | $22,53K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $5,4900 | -0,48% | -- | $4,07K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $51,7324 | +0,00% | -- | $2,81K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $26,8808 | +0,00% | -- | $25,00 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $47,0510 | -0,03% | -- | $9,27K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $21,6500 | +0,00% | -- | $1,93M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,9000 | +0,00% | -- | $37,55K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $6,4700 | +0,00% | -- | $39,49K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $75,4200 | +0,00% | -- | $13,09K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $57,5200 | +0,00% | -- | $69,36K |
7306 – 7320 de 11749 resultados
Preço das ações