Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $39,1679 | -5,14 % | -- | $7,01K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $38,6300 | -7,45 % | -- | $83,11K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $30,6104 | -1,95 % | -- | $583,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $57,0886 | -3,76 % | -- | $2,20K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $18,4116 | -10,50 % | -- | $1,06K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27,3400 | +0,36 % | -- | $2,44K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $6,9800 | -13,70 % | -- | $15,78K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $11,2300 | -6,34 % | -- | $3,92M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $119,37 | -0,65 % | -- | $2,97K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,1800 | -0,58 % | -- | $54,56K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $31,9800 | -0,81 % | -- | $9,64K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $76,2913 | -1,24 % | -- | $7,52K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $124,09 | -4,13 % | -- | $118,20K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $16,6100 | -5,84 % | -- | $483,00 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $31,5600 | -2,26 % | -- | $37,60K |
6196 – 6210 sur 11220 résultats
Cours de l'action