أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 40.2095$ | +0.00% | -- | 47.77K$ | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 52.2800$ | +0.00% | -- | 134.19K$ | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 27.5100$ | +0.00% | -- | 16.06K$ | |
INKM State Street Income Allocation ETF | 34.7000$ | +0.00% | -- | 3.74K$ | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 24.1300$ | +0.00% | -- | 110.91K$ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 11.9800$ | -1.88% | -- | 147.00$ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 35.8450$ | -2.05% | -- | 926.00$ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 41.6800$ | +0.00% | -- | 178.91K$ | |
INTL Main International ETF | 31.4400$ | +0.00% | -- | 13.57K$ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 51.8706$ | +0.00% | -- | 1.92K$ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 262.90$ | +0.11% | -- | 385.21K$ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 25.4287$ | +0.00% | -- | 492.00$ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 22.4600$ | +0.00% | -- | 5.93K$ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 60.8500$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 52.4100$ | -2.04% | -- | 55.33K$ |
7231 - 7245 من 11220 نتائج
سعر السهم