أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 142.16€ | -0.83% | -- | 1.28M€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 38.5145€ | -1.23% | -- | 15.14K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.8190€ | -0.05% | -- | 40.62K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.6008€ | -0.20% | -- | 3.85M€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 164.99€ | -0.90% | -- | 427.75K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 94.7644€ | -0.40% | -- | 392.38K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.5650€ | -0.60% | -- | 19.62K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 195.63€ | -0.42% | -- | 702.63K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 24.3853€ | -0.87% | -- | 20.92K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 34.9620€ | -2.05% | -- | 575.26K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 37.3850€ | +0.42% | -- | 573.57K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 123.59€ | +0.27% | -- | 42.65K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.2437€ | -0.34% | -- | 85.18K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 109.84€ | +0.13% | -- | 54.27K€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 94.9085€ | -0.30% | -- | 11.36K€ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم