أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 42.2219€ | +0.00% | -- | 2.580€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 46.0487€ | +0.52% | -- | 98.87K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.8278€ | +1.62% | -- | 8.92K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 58.2762€ | +0.43% | -- | 10.10K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.2023€ | +0.43% | -- | 341.73K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 49.8740€ | +1.99% | -- | 7.00K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 19.0877€ | +0.54% | -- | 570.18€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 41.2757€ | +1.34% | -- | 1.78M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 24.1264€ | +2.60% | -- | 833.34€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 33.5821€ | +1.22% | -- | 9.459€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 37.0049€ | +2.72% | -- | 8.54K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 22.8579€ | +1.78% | -- | 3.05K€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 33.8668€ | +0.79% | -- | 1.72K€ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 36.3703€ | +1.39% | -- | 32.51K€ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 20.9075€ | +1.32% | -- | 48.16€ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم