أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | 7.2100$ | +20.77% | 302.83M$ | 7.36M$ | |
KF KOREA FUND, INC | 77.1100$ | +2.88% | 302.81M$ | 29.30K$ | |
ALCO Alico Inc | 40.1550$ | -0.11% | 302.80M$ | 8.65K$ | |
FCCO First Community Corp | 31.2050$ | -1.37% | 302.80M$ | 41.35K$ | |
TRX TRX Gold Corporation | 0.98600$ | -0.09% | 302.65M$ | 1.46M$ | |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 9.9850$ | +0.25% | 302.54M$ | 7.45K$ | |
RCKY Rocky Brands, Inc. | 40.1350$ | +0.06% | 302.40M$ | 21.85K$ | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | 16.5010$ | -0.72% | 302.16M$ | 84.58K$ | |
CNXU Conexeu Sciences Inc. Common Stock | 12.5990$ | +0.63% | 302.10M$ | 53.82K$ | |
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 6.1200$ | -0.33% | 302.00M$ | 66.82K$ | |
GSIT GSI Technology | 7.7000$ | +1.99% | 301.76M$ | 674.95K$ | |
ARDC ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND, INC. | 12.6130$ | +0.18% | 301.73M$ | 83.63K$ | |
NHIC NewHold Investment Corp III Class A Ordinary shares | 11.1500$ | +1.27% | 301.53M$ | 6.33K$ | |
ORGO Organogenesis Holdings Inc. Class A Common Stock | 2.3650$ | -1.46% | 301.09M$ | 543.00K$ | |
FNKO Funko, Inc. Class A Common Stock | 5.3250$ | -2.83% | 300.41M$ | 274.68K$ |
3766 - 3780 من 11359 نتائج
سعر السهم