أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 4.8450$ | +0.31% | 319.62M$ | 442.55K$ | |
AMRN Amarin Corp Plc | 16.0250$ | +5.64% | 319.56M$ | 47.90K$ | |
KOYN CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares | 10.1300$ | +0.00% | 319.36M$ | 102.00$ | |
ALDF Aldel Financial II Inc. Class A Ordinary Shares | 10.6800$ | +0.00% | 318.99M$ | 189.00$ | |
NODK NI Holdings, Inc. | 15.7100$ | +0.90% | 318.69M$ | 21.38K$ | |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. Common Stock | 3.4650$ | -0.43% | 317.99M$ | 538.50K$ | |
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.3950$ | -0.84% | 317.86M$ | 57.86K$ | |
SKYH Sky Harbour Group Corporation | 9.4500$ | +0.43% | 317.57M$ | 27.76K$ | |
CIX Comp X International Inc. | 25.9090$ | +0.23% | 317.56M$ | 3.01K$ | |
RIV RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock | 11.6200$ | +0.61% | 317.23M$ | 25.33K$ | |
SVAC Spring Valley Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 10.3070$ | +0.07% | 316.78M$ | 762.80K$ | |
LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 1.2550$ | +4.58% | 316.60M$ | 476.64K$ | |
FSBW FS Bancorp, Inc. Common Stock | 42.6690$ | +2.03% | 316.37M$ | 5.94K$ | |
POLE Andretti Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.7340$ | -0.15% | 316.34M$ | 2.79K$ | |
IONR ioneer Ltd American Depositary Shares | 4.1900$ | +2.95% | 315.91M$ | 22.57K$ |
3691 - 3705 من 11359 نتائج
سعر السهم