أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | 76.4210€ | +0.36% | 1.47B€ | 94.71K€ | |
FMC FMC Corporation | 10.5798€ | -0.45% | 1.46B€ | 1.25M€ | |
VSTS Vestis Corporation | 11.5221€ | +1.83% | 1.46B€ | 491.75K€ | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | 4.3929€ | -1.07% | 1.46B€ | 2.39M€ | |
VET VERMILION ENERGY INC. | 10.3260€ | +0.50% | 1.46B€ | 483.25K€ | |
UFPT UFP Technologies Inc | 195.17€ | +3.88% | 1.46B€ | 85.79K€ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 72.6985€ | +2.03% | 1.46B€ | 376.28K€ | |
VCEL Vericel Corporation | 31.1372€ | +4.16% | 1.46B€ | 390.18K€ | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | 11.6211€ | +1.09% | 1.46B€ | 369.69K€ | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 98.9747€ | -0.35% | 1.46B€ | 115.77K€ | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | 61.3450€ | +4.38% | 1.45B€ | 105.27K€ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 5.0038€ | +4.78% | 1.45B€ | 489.71K€ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 16.0182€ | +1.28% | 1.44B€ | 97.27K€ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 12.7053€ | -2.61% | 1.44B€ | 982.80K€ | |
IMKTA Ingles Markets Inc | 74.1579€ | -1.35% | 1.44B€ | 52.31K€ |
2221 - 2235 من 11220 نتائج
سعر السهم