Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions Inc | S$58,9994 | -0,14 % | S$2,47B | S$728,10K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | S$127,66 | +0,05 % | S$2,47B | S$155,51K | |
SAM Boston Beer Company | S$237,15 | +0,98 % | S$2,47B | S$280,03K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | S$18,4272 | +0,03 % | S$2,47B | S$111,70K | |
VSTS Vestis Corporation | S$18,5363 | +0,00 % | S$2,47B | S$805,65K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | S$49,5262 | -0,12 % | S$2,46B | S$242,59K | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | S$105,06 | -0,05 % | S$2,46B | S$290,38K | |
WMK Weis Markets, Inc. | S$98,7704 | +0,00 % | S$2,46B | S$225,70K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | S$36,5085 | +0,18 % | S$2,46B | S$217,23K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | S$65,2103 | -0,02 % | S$2,46B | S$178,79K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | S$21,1898 | +0,06 % | S$2,45B | S$9,28M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | S$4,8969 | +0,00 % | S$2,45B | S$4,91M | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | S$11,7166 | -0,11 % | S$2,45B | S$646,71K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | S$23,2793 | -0,06 % | S$2,43B | S$1,51M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | S$51,7888 | +0,10 % | S$2,43B | S$356,31K |
От 2161 до 2175 из 11749 результатов
Цена акции