Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €19,9775 | +0,43 % | €1,53B | €105,92K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | €20,9979 | +1,90 % | €1,53B | €940,20K | |
SRCE 1st Source Corp | €64,3414 | +2,72 % | €1,52B | €113,15K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | €11,3149 | -0,68 % | €1,52B | €629,92K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | €20,9936 | -3,67 % | €1,52B | €3,56M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €6,9146 | +0,75 % | €1,52B | €4,07M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | €19,2628 | +2,43 % | €1,52B | €598,09K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | €11,2330 | +2,80 % | €1,51B | €3,04M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €13,3040 | -2,71 % | €1,51B | €2,24M | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,0030 | -0,17 % | €1,51B | €783,25K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | €32,3601 | +4,36 % | €1,51B | €227,28K | |
CNXN PC Connection Inc | €61,8614 | +2,11 % | €1,51B | €86,21K | |
CHCO City Holding Co | €108,39 | +1,87 % | €1,51B | €67,96K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | €4,8738 | -2,41 % | €1,50B | €6,88M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €10,4279 | -0,66 % | €1,50B | €409,75K |
От 2176 до 2190 из 11220 результатов
Цена акции