Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions Inc | $46,0250 | -0,14% | $1,93B | $567,99K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $99,5900 | +0,05% | $1,93B | $121,31K | |
SAM Boston Beer Company | $185,00 | +0,98% | $1,92B | $218,45K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | $14,3749 | +0,03% | $1,92B | $87,14K | |
VSTS Vestis Corporation | $14,4600 | +0,00% | $1,92B | $628,48K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $38,6350 | -0,12% | $1,92B | $189,24K | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | $81,9600 | -0,05% | $1,92B | $226,52K | |
WMK Weis Markets, Inc. | $77,0500 | +0,00% | $1,92B | $176,06K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | $28,4800 | +0,18% | $1,92B | $169,46K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $50,8700 | -0,02% | $1,92B | $139,47K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $16,5300 | +0,06% | $1,91B | $7,24M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $3,8200 | +0,00% | $1,91B | $3,83M | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $9,1400 | -0,11% | $1,91B | $504,49K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $18,1600 | -0,06% | $1,90B | $1,18M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $40,4000 | +0,10% | $1,90B | $277,95K |
2161 – 2175 de 11749 resultados
Preço das ações