今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TC Token Cat Limited American Depositary Shares | $1.9550 | -0.26% | $52.05M | $134.89K | |
CLPR Clipper Realty Inc. Common Stock | $3.2600 | +1.56% | $51.86M | $28.02K | |
CATO CATO CORP | $2.6200 | +0.77% | $51.77M | $1.000 | |
USEG U.S. Energy Corp. Common Stock (DE) | $0.98450 | -0.09% | $51.55M | $1.02M | |
ELOX Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $15.7500 | +5.00% | $51.54M | $28.46K | |
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. Common Stock | $1.6500 | +1.85% | $51.44M | $26.62K | |
TIL Instil Bio, Inc. Common Stock | $7.7500 | -0.90% | $51.40M | $6.05K | |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. Common Stock | $3.5800 | +0.00% | $51.28M | $6.000 | |
AGIG Abundia Global Impact Group Inc. | $1.1600 | +0.00% | $51.21M | $58.00 | |
PROP Prairie Operating Co. Common Stock | $0.47160 | +0.79% | $51.12M | $1.47K | |
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | $2.0200 | -3.81% | $50.91M | $1.000 | |
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | $1.2700 | -0.39% | $50.88M | $454.98K | |
WBX Wallbox N.V. | $3.5400 | +0.00% | $50.80M | $48.37K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | $0.15740 | -2.60% | $50.62M | $31.49K | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | $1.6200 | +0.62% | $50.53M | $176.00 |
显示 5071 ~ 5085/共 11976 条结果
股票价格