今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLSN Solesence, Inc. Common Stock | €0.74691 | +2.30% | €51.58M | €9.99K | |
DXR Daxor Corporation Common Stock | €9.2611 | +4.87% | €51.55M | €41.01K | |
MNY MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares | €0.75663 | +2.31% | €51.55M | €5.28K | |
MXE The Mexico Equity and Income Fund, Inc. | €11.5657 | -0.85% | €51.32M | €67.07 | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | €1.1566 | -2.54% | €51.32M | €222.67K | |
ELBM Electra Battery Materials Corporation Common Stock | €0.50519 | -1.09% | €51.31M | €217.03K | |
QXL Quantum X Labs Inc. Common Stock | €3.8438 | -0.11% | €51.31M | €11.74K | |
SELF Global Self Storage, Inc. Common Stock | €4.4285 | -1.34% | €51.26M | €25.58K | |
RYOJ rYojbaba Co., Ltd. Common Shares | €4.3640 | -1.65% | €51.14M | €17.75K | |
INKT MiNK Therapeutics, Inc. Common Stock | €9.9877 | -0.22% | €51.07M | €9.05K | |
WATT Energous Corporation | €9.4503 | +2.42% | €50.99M | €98.48K | |
ANVS Annovis Bio, Inc. | €1.1265 | -5.76% | €50.92M | €1.63M | |
XLO Xilio Therapeutics, Inc. Common Stock | €7.7262 | -0.17% | €50.92M | €8.25K | |
CTM Castellum, Inc. | €0.54199 | +0.90% | €50.91M | €544.29K | |
CAPN Cayson Acquisition Corp Ordinary shares | €9.7375 | +1.29% | €50.83M | €5.159 |
显示 4996 ~ 5010/共 11976 条结果
股票价格