Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47,3920 | +0,97% | -- | $52,00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $85,2940 | +0,59% | -- | $17,00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $143,64 | +0,92% | -- | $82,00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $17,3000 | +2,04% | -- | $2,38K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $155,24 | +0,51% | -- | $15,54K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24,9350 | +0,06% | -- | $135,93K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23,0850 | +0,11% | -- | $128,20K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $133,93 | +1,34% | -- | $10,30K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $40,2590 | +1,43% | -- | $6,39K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $22,7160 | +2,09% | -- | $1,13M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16,1400 | +0,75% | -- | $389,63K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $55,5450 | +1,23% | -- | $879,01K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33,9610 | +0,20% | -- | $9,60K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $29,2000 | +0,67% | -- | $2,28K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,3750 | +1,01% | -- | $2,01K |
9121-9135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu