Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | €25,1576 | +0,51% | -- | €6,40K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,8779 | +0,00% | -- | €4,22K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,8562 | +0,00% | -- | €77,55K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €68,0018 | +0,00% | -- | €56,83K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €76,3674 | +0,00% | -- | €81,18K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,5615 | +1,09% | -- | €576,81 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €19,2864 | +0,00% | -- | €102,50 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,6133 | +0,00% | -- | €1,16K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,1816 | +0,00% | -- | €22,03K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €23,8583 | +0,00% | -- | €1,65K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,3602 | +0,13% | -- | €4,04K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,8826 | +0,00% | -- | €384,13K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,7870 | +0,00% | -- | €6,92K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €22,1432 | +0,00% | -- | €113,00K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,6852 | +0,00% | -- | €67,33K |
9151-9165 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu