Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | R$219,05 | +0,00% | -- | R$3,46M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | R$117,98 | +0,00% | -- | R$19,70M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | R$314,90 | +0,00% | -- | R$1,77M | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | R$472,30 | +0,00% | -- | R$27,04M | Giao dịch |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | R$238,63 | +0,13% | -- | R$1,39M | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | R$137,72 | +0,00% | -- | R$170,77K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | R$322,87 | +0,00% | -- | R$1,60M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | R$143,54 | +0,00% | -- | R$900,50K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | R$341,58 | +0,00% | -- | R$564,43K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | R$217,16 | +0,00% | -- | R$104,57K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | R$314,29 | +0,00% | -- | R$1,49M | |
EWQ iShares MSCI France ETF | R$237,96 | +0,00% | -- | R$1,36M | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | R$165,02 | +0,00% | -- | R$7,06M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | R$493,56 | +0,00% | -- | R$44,69M | Giao dịch |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | R$247,47 | +0,00% | -- | R$4,05M |
8101-8115 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu