Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,3756 | +0,00% | -- | $11,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,4400 | +0,00% | -- | $1,30K | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $85,9800 | +0,00% | -- | $22,93K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $17,4800 | +0,00% | -- | $15,68K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,3000 | +0,00% | -- | $33,63K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $52,9327 | +0,00% | -- | $11,03K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $51,0800 | +0,00% | -- | $56,89K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $37,1105 | +0,00% | -- | $1,07K | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $80,4600 | -2,52% | -- | $3,86K | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | $29,0493 | +0,00% | -- | $18,98K | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $130,17 | +0,00% | -- | $40,40K | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $29,7300 | +0,19% | -- | $454,00 | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | $45,9758 | +0,00% | -- | $1,58K | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $94,7100 | +0,00% | -- | $189,32K | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $10,3800 | +0,00% | -- | $1,15M |
8026-8040 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu