Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | €37,1767 | +0,00 % | -- | €587,32K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €20,0242 | +0,00 % | -- | €3,34M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €53,4442 | +0,00 % | -- | €300,73K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €80,1576 | +0,00 % | -- | €4,58M | Торговать |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €40,4996 | +0,13 % | -- | €236,01K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,3731 | +0,00 % | -- | €28,98K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €54,7976 | +0,00 % | -- | €272,68K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,3622 | +0,00 % | -- | €152,83K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57,9730 | +0,00 % | -- | €95,79K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €36,8556 | +0,00 % | -- | €17,74K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €53,3400 | +0,00 % | -- | €253,10K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €40,3868 | +0,00 % | -- | €230,93K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €28,0061 | +0,00 % | -- | €1,19M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €83,7668 | +0,00 % | -- | €7,58M | Торговать |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €42,0005 | +0,00 % | -- | €687,64K |
От 8101 до 8115 из 11749 результатов
Цена акции