Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LULU lululemon athletica inc. | €103,81 | +0,34% | €11,62B | €1,52M | |
FMS Fresenius Medical Care AG | €22,1621 | +2,57% | €11,60B | €678,48K | |
IVZ Invesco LTD | €25,1604 | +3,14% | €11,60B | €3,15M | |
DECK Deckers Outdoor Corp | €86,9100 | -3,42% | €11,56B | €1,50M | |
U Unity Software Inc. | €28,9410 | +3,93% | €11,54B | €6,45M | |
ALLY Ally Financial Inc. | €37,9971 | +1,79% | €11,54B | €1,52M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | €42,4816 | +1,10% | €11,52B | €1,96M | |
MOG.A Moog Inc. | €364,37 | +7,54% | €11,49B | €454,80K | |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | €181,07 | -0,39% | €11,48B | €587,21K | |
ONON On Holding AG | €32,3218 | -1,90% | €11,47B | €2,77M | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | €20,8671 | -1,76% | €11,44B | €7,51M | |
EVR Evercore Inc. | €271,92 | +2,68% | €11,43B | €552,33K | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | €11,7242 | -2,25% | €11,42B | €4,22M | |
SNN Smith & Nephew plc | €27,4983 | -3,12% | €11,38B | €1,21M | |
CR Crane Company | €186,14 | +3,60% | €11,36B | €415,71K |
796-810 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu