Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | R$290,65 | +0,00% | -- | R$217,43K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | R$287,44 | +0,00% | -- | R$155,54K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | R$256,38 | -0,02% | -- | R$816,13K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | R$144,44 | +0,00% | -- | R$127,52 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | R$184,86 | +0,00% | -- | R$1,60K | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | R$209,70 | +0,00% | -- | R$2,81M | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | R$142,93 | +0,09% | -- | R$25,13K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | R$190,45 | +0,78% | -- | R$10,99K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | R$256,02 | +0,00% | -- | R$56,73K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | R$242,65 | +0,00% | -- | R$300,86K | |
FMKT The Free Markets ETF | R$111,01 | +0,00% | -- | R$22,16K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | R$134,03 | +0,00% | -- | R$38,28K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | R$63,8176 | +0,00% | -- | R$75,87K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | R$165,53 | +0,00% | -- | R$4,20K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | R$195,93 | +0,03% | -- | R$1,05M |
7861-7875 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu