Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €49,4358 | +0,00% | -- | €36,45K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,8893 | +0,00% | -- | €26,45K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €43,6056 | -0,02% | -- | €138,23K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €24,5670 | +0,00% | -- | €19,95 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,4425 | +0,00% | -- | €268,95 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €35,6670 | +0,00% | -- | €476,24K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €24,3102 | +0,09% | -- | €4,26K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €32,3918 | +0,78% | -- | €1,85K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €43,5448 | +0,00% | -- | €9,64K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,2717 | +0,00% | -- | €50,90K | |
FMKT The Free Markets ETF | €18,8806 | +0,00% | -- | €3,76K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €22,7962 | +0,00% | -- | €6,50K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €10,8544 | +0,00% | -- | €12,89K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €28,1533 | +0,00% | -- | €710,56 | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | €33,3245 | +0,03% | -- | €178,98K |
7861 – 7875 de 11749 resultados
Preço das ações