Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9,1966 | +0,28% | €2,56B | €1,34M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €14,3067 | +0,43% | €2,56B | €2,00M | |
VECO Veeco Instruments Inc | €43,3496 | -0,07% | €2,56B | €861,84K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €92,7421 | +0,02% | €2,56B | €307,41K | |
CXW CoreCivic, Inc. | €25,9412 | +0,00% | €2,55B | €923,82K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | €5,3141 | -0,89% | €2,54B | €166,39K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,7081 | -0,44% | €2,54B | €4,97M | |
TTAM Titan America SA | €13,4304 | +0,00% | €2,54B | €711,51K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €16,2501 | +0,11% | €2,54B | €4,68M | |
QURE uniQure N.V. | €37,8838 | +0,08% | €2,53B | €1,47M | |
UUUU Energy Fuels Inc. | €9,9253 | +0,00% | €2,53B | €6,56M | |
FIZZ National Beverage Corp. | €27,4422 | -0,03% | €2,53B | €273,31K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | €61,8686 | -0,03% | €2,53B | €997,67K | |
PLUG Plug Power Inc. | €1,7873 | +0,00% | €2,52B | €32,98M | |
UAA Under Armour, Inc. | €5,8389 | +1,20% | €2,52B | €5,48M |
1831-1845 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu