Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,0952 | +0,00% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,4290 | +0,30% | -- | $74,04K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,7410 | +1,67% | -- | $7,80K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,6900 | +0,33% | -- | $8,83K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2910 | +0,38% | -- | $104,10K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,9050 | +1,84% | -- | $5,98K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,1960 | +0,55% | -- | $662,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,9410 | +1,23% | -- | $1,69M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,9960 | +2,39% | -- | $83,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,9360 | +0,92% | -- | $10,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,9190 | +2,46% | -- | $6,03K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,5600 | +1,71% | -- | $3,55K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,5160 | +1,14% | -- | $796,00 | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $42,2450 | +1,28% | -- | $31,28K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,3110 | +1,32% | -- | $56,00 |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції