Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,1100 | +1,57 % | -- | €3,444 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €69,3358 | +3,02 % | -- | €5,60M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119,46 | -0,07 % | -- | €203,74K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,5084 | +1,20 % | -- | €896,40 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,11 | -0,08 % | -- | €57,84K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €31,1804 | +1,03 % | -- | €1,14M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,5146 | +0,45 % | -- | €1,90K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,8308 | +0,20 % | -- | €1,41K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €45,7244 | -10,10 % | -- | €2,12M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €78,1554 | -5,75 % | -- | €11,09K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €21,7419 | +2,15 % | -- | €444,32 | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,8469 | -0,60 % | -- | €8,14K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €67,8461 | -1,54 % | -- | €669,05K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48,9535 | -2,29 % | -- | €2,53K | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,5910 | +0,37 % | -- | €485,66 |
От 10246 до 10260 из 11220 результатов
Цена акции