Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9300 | +0,11 % | -- | €5,25K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,7070 | +0,30 % | -- | €284,99 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,9504 | +0,32 % | -- | €85,98K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,3023 | +0,03 % | -- | €736,15 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,7759 | +1,60 % | -- | €88,41K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2949 | +0,34 % | -- | €10,50K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0792 | +0,18 % | -- | €4,73K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,5200 | +0,26 % | -- | €2,76K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,2205 | +0,02 % | -- | €40,46 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €17,8399 | -4,74 % | -- | €33,06K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,8036 | +0,27 % | -- | €99,13K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,1499 | -2,77 % | -- | €2,04M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,5172 | +1,76 % | -- | €251,41 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €34,7586 | +1,10 % | -- | €98,99K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €31,2285 | +6,93 % | -- | €5,94M |
От 10231 до 10245 из 11220 результатов
Цена акции