Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €35,6798 | +2,04 % | -- | €86,80K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,1436 | +1,39 % | -- | €5,11K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,2526 | +0,08 % | -- | €1,54K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €32,1909 | +1,46 % | -- | €1,38K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,1092 | +0,03 % | -- | €1,24K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3398 | +0,12 % | -- | €378,84 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6534 | +0,15 % | -- | €56,82 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6648 | +0,39 % | -- | €1,85K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,2051 | +0,09 % | -- | €5,52K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4941 | +0,22 % | -- | €22,32K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €74,4421 | +0,00 % | -- | €1,03K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,3612 | +0,72 % | -- | €51,60K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5810 | +0,04 % | -- | €2,36K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,0653 | +1,71 % | -- | €743,04 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €9,8532 | -7,13 % | -- | €86,10 |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции