Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | €23,8681 | +0,00 % | -- | €13,95K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | €40,9908 | +0,00 % | -- | €5,73K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | €41,8085 | +0,00 % | -- | €102,57K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | €43,4085 | +0,00 % | -- | €3,02K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | €72,9313 | +0,07 % | -- | €15,56K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | €38,9938 | +0,00 % | -- | €19,54K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | €4,7615 | -0,48 % | -- | €3,53K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | €44,8675 | +0,00 % | -- | €2,44K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | €23,3137 | +0,00 % | -- | €21,68 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | €40,8073 | -0,03 % | -- | €8,04K | |
DOG ProShares Short Dow30 | €18,7770 | +0,00 % | -- | €1,67M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | €18,9939 | +0,00 % | -- | €32,57K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | €5,6114 | +0,00 % | -- | €34,25K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | €65,4118 | +0,00 % | -- | €11,36K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €49,8871 | +0,00 % | -- | €60,15K |
От 7306 до 7320 из 11749 результатов
Цена акции