Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,2360 | -0,17 % | -- | €70,35K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €28,4929 | -0,44 % | -- | €30,49K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €56,4946 | -0,73 % | -- | €411,16K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €50,9193 | -0,21 % | -- | €2,33K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €41,9156 | -0,24 % | -- | €2,40K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €28,0198 | +0,85 % | -- | €112,28 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €13,9919 | +7,00 % | -- | €305,31K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €10,1830 | +7,87 % | -- | €2,53M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,3895 | +0,10 % | -- | €42,74K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €47,3137 | -0,33 % | -- | €2,70K | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62,3246 | -0,21 % | -- | €6,69M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €18,7380 | -0,22 % | -- | €3,54K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €81,7508 | -0,79 % | -- | €1,12K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,7062 | +1,79 % | -- | €32,74K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63,1710 | -0,11 % | -- | €5,36K |
От 6526 до 6540 из 11830 результатов
Цена акции