Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,2955 | +0,00% | -- | €4,98K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €28,6443 | +0,00% | -- | €51,04K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €56,9619 | +0,00% | -- | €472,87K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €51,0735 | +0,00% | -- | €1,82K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €42,0536 | +0,00% | -- | €1,09K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €27,8110 | +0,00% | -- | €427,06 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €13,0021 | -0,66% | -- | €391,19K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €9,4490 | +0,00% | -- | €3,43M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,4093 | +0,10% | -- | €54,71K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €47,5145 | +0,00% | -- | €600,82 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62,5293 | +0,03% | -- | €5,24M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €18,7968 | +0,00% | -- | €3,38K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €82,4744 | +0,00% | -- | €911,18 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,0264 | +0,00% | -- | €30,89K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63,2641 | -0,05% | -- | €7,42K |
6526 – 6540 de 11830 resultados
Preço das ações