Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,5752 | +0,02% | -- | €30,83K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €65,9727 | +0,80% | -- | €4,26K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €50,9620 | +0,01% | -- | €8,00K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,4871 | +0,13% | -- | €14,64K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,1507 | +0,05% | -- | €4,56K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €23,9411 | -0,32% | -- | €170,41 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,2717 | +0,00% | -- | €1,721 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €30,2456 | +0,97% | -- | €3,57K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €33,3476 | +0,88% | -- | €4,91K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7272 | +0,04% | -- | €134,12K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €19,5293 | +1,34% | -- | €564,22K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,7978 | +1,33% | -- | €51,53K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3587 | -0,05% | -- | €189,10K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,6889 | -0,12% | -- | €9,43K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26,9114 | +0,32% | -- | €7,35K |
6526 – 6540 de 11220 resultados
Preço das ações