Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $10,6000 | +0,28 % | $2,95B | $1,30M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16,4900 | +0,43 % | $2,95B | $2,16M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $49,9650 | -0,07 % | $2,95B | $916,60K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $106,90 | +0,02 % | $2,95B | $242,47K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $29,9000 | +0,00 % | $2,94B | $444,62K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6,1250 | -0,89 % | $2,93B | $168,68K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,8000 | -0,44 % | $2,93B | $5,32M | |
TTAM Titan America SA | $15,4800 | +0,00 % | $2,93B | $425,84K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $18,7300 | +0,11 % | $2,92B | $4,26M | |
QURE uniQure N.V. | $43,6650 | +0,08 % | $2,92B | $1,41M | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $11,4400 | +0,00 % | $2,92B | $6,99M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31,6300 | -0,03 % | $2,92B | $236,60K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $71,3100 | -0,03 % | $2,91B | $1,00M | |
PLUG Plug Power Inc. | $2,0600 | +0,00 % | $2,91B | $34,78M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6,7300 | +1,20 % | $2,91B | $5,56M |
От 1831 до 1845 из 11749 результатов
Цена акции