Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9,1966 | +0,28 % | €2,56B | €1,13M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €14,3067 | +0,43 % | €2,56B | €1,87M | |
VECO Veeco Instruments Inc | €43,3496 | -0,07 % | €2,56B | €795,24K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €92,7421 | +0,02 % | €2,56B | €210,37K | |
CXW CoreCivic, Inc. | €25,9412 | +0,00 % | €2,55B | €385,75K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | €5,3141 | -0,89 % | €2,54B | €146,35K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,7081 | -0,44 % | €2,54B | €4,62M | |
TTAM Titan America SA | €13,4304 | +0,00 % | €2,54B | €369,46K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €16,2501 | +0,11 % | €2,54B | €3,70M | |
QURE uniQure N.V. | €37,8838 | +0,08 % | €2,53B | €1,23M | |
UUUU Energy Fuels Inc. | €9,9253 | +0,00 % | €2,53B | €6,07M | |
FIZZ National Beverage Corp. | €27,4422 | -0,03 % | €2,53B | €205,27K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | €61,8686 | -0,03 % | €2,53B | €873,03K | |
PLUG Plug Power Inc. | €1,7873 | +0,00 % | €2,52B | €30,17M | |
UAA Under Armour, Inc. | €5,8389 | +1,20 % | €2,52B | €4,82M |
1831 – 1845 sur 11749 résultats
Cours de l'action