Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | €24,0309 | +0,00% | -- | €167,98 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | €21,3228 | -0,08% | -- | €158,45 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €17,1102 | +1,83% | -- | €19,31K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €122,14 | -0,19% | -- | €36,11K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €12,1347 | +0,00% | -- | €3,76K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €35,0170 | +0,00% | -- | €6,58K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €10,8584 | -0,40% | -- | €48,17K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €3,5156 | -0,06% | -- | €72,65K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €39,1993 | +0,00% | -- | €5,40K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,7430 | +0,00% | -- | €9,03K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €51,3125 | +0,00% | -- | €5,24K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €29,2328 | -1,14% | -- | €5,81K | |
GLRY Inspire Growth ETF | €35,7250 | +0,00% | -- | €8,88K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €10,2523 | -0,08% | -- | €1,55M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €4,1044 | +0,00% | -- | €310,68K |
8071 – 8085 de 11749 resultados
Preço das ações