Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,1600 | +0,00% | -- | $358,61K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,2000 | +0,00% | -- | $17,12K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,0300 | +0,00% | -- | $14,86K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,1400 | +0,00% | -- | $403,49K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $61,5400 | +0,00% | -- | $4,27K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8700 | -0,07% | -- | $34,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,8000 | +0,00% | -- | $5,26M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,6355 | +0,00% | -- | $118,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,4100 | -0,05% | -- | $662,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $45,7443 | +0,00% | -- | $9,43K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,8600 | -1,76% | -- | $22,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $42,0796 | +0,00% | -- | $2,12K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,7700 | +0,05% | -- | $50,89K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,2510 | -0,04% | -- | $169,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,0600 | +0,00% | -- | $4,67K |
8491 – 8505 de 11749 resultados
Preço das ações