Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,1600 | +0,00 % | -- | $257,87K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,2000 | +0,00 % | -- | $17,03K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,0300 | +0,00 % | -- | $14,65K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,1400 | +0,00 % | -- | $401,71K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $61,5400 | +0,00 % | -- | $4,02K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8700 | -0,07 % | -- | $30,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,8000 | +0,00 % | -- | $4,97M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,6355 | +0,00 % | -- | $112,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,4100 | -0,05 % | -- | $581,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $45,7443 | +0,00 % | -- | $9,36K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,8600 | -1,76 % | -- | $19,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $42,0796 | +0,00 % | -- | $2,11K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,7700 | +0,05 % | -- | $50,58K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,2510 | -0,04 % | -- | $169,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,0600 | +0,00 % | -- | $4,67K |
От 8491 до 8505 из 11749 результатов
Цена акции