Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | €152,70 | -0,53% | €3,01B | €450,97K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €58,4502 | +0,00% | €3,01B | €17,50K | |
ATRO Astronics Corp | €60,2635 | -0,04% | €3,00B | €212,07K | |
NATL NCR Atleos Corporation | €40,8032 | +0,00% | €3,00B | €434,66K | |
KBH KB Home | €47,3306 | -0,76% | €2,99B | €725,57K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | €24,4923 | -0,07% | €2,99B | €1,01M | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | €17,1958 | -0,10% | €2,98B | €1,73M | |
AVA Avista Corporation | €35,0944 | +0,00% | €2,97B | €448,91K | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12,8058 | +0,07% | €2,97B | €473,88K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,0925 | +0,63% | €2,97B | €130,08K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | €3,4444 | +0,00% | €2,97B | €30,26M | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €37,6365 | -0,07% | €2,97B | €5,09M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €105,36 | +0,19% | €2,97B | €2,04M | |
CBU Community Financial System, Inc. | €56,2292 | +0,00% | €2,96B | €145,34K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | €8,5979 | +0,20% | €2,95B | €66,90K |
1711 – 1725 de 11749 resultados
Preço das ações