Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | €152,70 | -0,53% | €3,01B | €545,77K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €58,4502 | +0,00% | €3,01B | €19,65K | |
ATRO Astronics Corp | €60,2635 | -0,04% | €3,00B | €256,29K | |
NATL NCR Atleos Corporation | €40,8032 | +0,00% | €3,00B | €513,39K | |
KBH KB Home | €47,3306 | -0,76% | €2,99B | €927,41K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | €24,4923 | -0,07% | €2,99B | €1,14M | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | €17,1958 | -0,10% | €2,98B | €1,98M | |
AVA Avista Corporation | €35,0944 | +0,00% | €2,97B | €849,00K | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12,8058 | +0,07% | €2,97B | €564,76K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,0925 | +0,63% | €2,97B | €184,50K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | €3,4444 | +0,00% | €2,97B | €33,54M | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €37,6365 | -0,07% | €2,97B | €5,09M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €105,36 | +0,19% | €2,97B | €2,26M | |
CBU Community Financial System, Inc. | €56,2292 | +0,00% | €2,96B | €275,24K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | €8,5979 | +0,20% | €2,95B | €70,21K |
1711-1725 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu