Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | €45,4969 | +0,29% | €3,17B | €136,83K | |
TDW Tidewater, Inc. | €65,3303 | +0,32% | €3,17B | €498,49K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €53,7652 | +0,10% | €3,16B | €690,75K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | €40,0484 | +0,04% | €3,15B | €1,23M | |
KAI Kadant Inc. | €266,79 | +0,00% | €3,15B | €83,95K | |
OSIS OSI Systems Inc | €191,98 | -0,05% | €3,14B | €172,51K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | €29,4897 | +0,03% | €3,13B | €308,99K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | €4,0083 | -0,43% | €3,13B | €25,90M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €116,20 | +0,11% | €3,13B | €219,62K | |
BELFB Bel Fuse Inc | €235,81 | -0,06% | €3,12B | €365,70K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €73,6809 | -0,16% | €3,12B | €354,44K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €26,5833 | +0,00% | €3,12B | €656,63K | |
JOE St. Joe Company | €53,9994 | +0,00% | €3,11B | €180,93K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €38,0573 | +0,01% | €3,11B | €935,33K | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | €28,3185 | +0,00% | €3,11B | €2,99M |
1666 – 1680 de 11749 resultados
Preço das ações