
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
26/08/2026 | AED0,0000068940 | AED0,0000070740 | AED0,0000070336 | AED0,0000066810 | AED83.265,25 |
25/08/2026 | AED0,0000071585 | AED0,0000073531 | AED0,0000068793 | AED0,0000068096 | AED269.781,35 |
24/08/2026 | AED0,0000071695 | AED0,0000073972 | AED0,0000071438 | AED0,0000069785 | AED145.761,35 |
23/08/2026 | AED0,0000068867 | AED0,0000075111 | AED0,0000071732 | AED0,0000068867 | AED506.332,32 |
22/08/2026 | AED0,0000070005 | AED0,0000077351 | AED0,0000068683 | AED0,0000064055 | AED678.614,10 |
21/08/2026 | AED0,0000065855 | AED0,0000070814 | AED0,0000069859 | AED0,0000064863 | AED249.086,45 |
20/08/2026 | AED0,0000061999 | AED0,0000066075 | AED0,0000065929 | AED0,0000061815 | AED289.964,33 |
19/08/2026 | AED0,0000060529 | AED0,0000062366 | AED0,0000061852 | AED0,0000058473 | AED79.018,53 |
18/08/2026 | AED0,0000061448 | AED0,0000063394 | AED0,0000060346 | AED0,0000059134 | AED303.428,03 |
17/08/2026 | AED0,0000062035 | AED0,0000063431 | AED0,0000061521 | AED0,0000060933 | AED131.289,13 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025475.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




