
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
25.02.2026 | AED0,0000059935 | AED0,0000061478 | AED0,0000061367 | AED0,0000059127 | AED73,00 t. |
24.02.2026 | AED0,0000061845 | AED0,0000062396 | AED0,0000059531 | AED0,0000058540 | AED146,65 t. |
23.02.2026 | AED0,0000064195 | AED0,0000064526 | AED0,0000061882 | AED0,0000059788 | AED107,01 t. |
22.02.2026 | AED0,0000067427 | AED0,0000067464 | AED0,0000064122 | AED0,0000063938 | AED22,47 t. |
21.02.2026 | AED0,0000066619 | AED0,0000069337 | AED0,0000067647 | AED0,0000065738 | AED58,42 t. |
20.02.2026 | AED0,0000063498 | AED0,0000066546 | AED0,0000066325 | AED0,0000063277 | AED99,07 t. |
19.02.2026 | AED0,0000068272 | AED0,0000068602 | AED0,0000063608 | AED0,0000063314 | AED199,35 t. |
18.02.2026 | AED0,0000070292 | AED0,0000070989 | AED0,0000068602 | AED0,0000067280 | AED147,64 t. |
17.02.2026 | AED0,0000069667 | AED0,0000071577 | AED0,0000069778 | AED0,0000068970 | AED109,47 t. |
16.02.2026 | AED0,0000069667 | AED0,0000072018 | AED0,0000069594 | AED0,0000068162 | AED142,90 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025472.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




