Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | $77,5200 | +0,00 % | $2,12B | $219,32K | |
GTY Getty Realty Corp. | $34,1400 | +0,00 % | $2,12B | $264,48K | |
IOSP Innospec Inc. | $85,8800 | -0,12 % | $2,11B | $138,97K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | $6,2750 | +0,08 % | $2,11B | $4,92M | |
HUN Huntsman Corporation | $9,8360 | +0,78 % | $2,11B | $8,14M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $47,0750 | -0,12 % | $2,11B | $344,40K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14,0050 | +0,04 % | $2,11B | $265,75K | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | $9,3850 | -0,05 % | $2,10B | $1,44M | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $48,9200 | +0,00 % | $2,10B | $176,20K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $8,4600 | +0,12 % | $2,10B | $1,69M | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $19,1000 | +0,00 % | $2,10B | $1,94M | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | $20,8600 | +0,19 % | $2,10B | $253,96K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $52,1100 | +0,00 % | $2,10B | $123,79K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $21,4500 | +0,00 % | $2,09B | $378,36K | |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $4,0600 | -0,25 % | $2,09B | $18,75M |
2086 – 2100 sur 11749 résultats
Cours de l'action