Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $231,20 | -1,09 % | $88,67B | $3,55M | |
SNOW Snowflake Inc. | $258,29 | -7,82 % | $88,57B | $13,54M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $267,66 | -3,54 % | $88,04B | $9,01M | |
WMB Williams Companies Inc. | $71,9500 | +2,73 % | $87,30B | $5,45M | |
AMT American Tower Corporation | $187,50 | -0,02 % | $87,10B | $2,60M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,9000 | +1,41 % | $86,85B | $16,40M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $88,2450 | -0,96 % | $86,14B | $7,38M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $94,5200 | -0,52 % | $86,14B | $6,98M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1 672,60 | -3,37 % | $85,96B | $505,46K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $269,53 | -0,48 % | $85,47B | $4,92M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $388,25 | -3,58 % | $85,38B | $2,18M | |
USB U.S. Bancorp | $54,5700 | +1,91 % | $85,14B | $7,24M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $88,0400 | -2,96 % | $84,91B | $26,64M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | $212,40 | -0,05 % | $84,91B | $1,52M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $38,9100 | +1,94 % | $84,13B | $10,50M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action