أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 112.39$ | +0.00% | -- | 117.68K$ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 27.3300$ | +0.00% | -- | 23.58K$ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 44.3800$ | +0.00% | -- | 848.54K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 42.6700$ | +0.00% | -- | 205.96K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 23.2000$ | -11.80% | -- | 22.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 34.8900$ | +0.00% | -- | 17.46K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 10.8900$ | +0.00% | -- | 32.80K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 30.2234$ | +0.00% | -- | 26.92K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 56.0094$ | +0.00% | -- | 1.60K$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 92.9800$ | +0.03% | -- | 7.97M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 98.2500$ | +0.00% | -- | 8.88M$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 116.47$ | -0.01% | -- | 1.12M$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 77.6100$ | +0.00% | -- | 12.40M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 126.08$ | +0.00% | -- | 33.49K$ | |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 102.87$ | +0.00% | -- | 21.78K$ |
8416 - 8430 من 11749 نتائج
سعر السهم