أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 90.2300$ | +0.00% | -- | 51.86K$ | |
FTSL First Trust Senior Loan Fund ETF | 44.8300$ | +0.00% | -- | 168.66K$ | |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 59.7200$ | -0.02% | -- | 434.48K$ | |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 43.6700$ | +0.00% | -- | 2.30K$ | |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 22.9600$ | +0.24% | -- | 952.00$ | |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 38.9700$ | +0.21% | -- | 43.05K$ | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 216.78$ | +0.11% | -- | 276.00K$ | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 36.9300$ | -1.46% | -- | 12.02K$ | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 42.4900$ | +0.21% | -- | 77.38K$ | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 44.3600$ | +0.27% | -- | 26.44K$ | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 20.0350$ | +0.00% | -- | 61.29K$ | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 50.6450$ | +0.00% | -- | 2.06K$ | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 3.8850$ | +0.13% | -- | 577.80K$ | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 57.0900$ | +0.00% | -- | 428.50K$ | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 69.7400$ | +0.32% | -- | 33.20K$ |
8446 - 8460 من 11749 نتائج
سعر السهم