أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 48.5090$ | -0.11% | -- | 6.000$ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 24.7155$ | +0.00% | -- | 1.19M$ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 38.9344$ | +0.06% | -- | 600.04K$ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 4.6700$ | +0.00% | -- | 199.10K$ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 35.9832$ | +0.00% | -- | 14.51K$ | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 52.6880$ | +0.00% | -- | 8.03K$ | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 56.9800$ | +0.00% | -- | 42.02K$ | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 56.3500$ | +0.00% | -- | 30.49K$ | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 50.2600$ | -0.02% | -- | 159.33K$ | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | 28.3161$ | +0.00% | -- | 23.00$ | |
FMCX FM Focus Equity ETF | 36.2408$ | +0.00% | -- | 310.00$ | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | 41.1100$ | +0.00% | -- | 548.92K$ | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 28.0200$ | +0.09% | -- | 4.92K$ | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 37.3350$ | +0.78% | -- | 2.14K$ | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 50.1900$ | +0.00% | -- | 11.11K$ |
8341 - 8355 من 11749 نتائج
سعر السهم