今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $29.6860 | +0.24% | -- | $287.00 | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | $45.7800 | -0.07% | -- | $784.00 | |
AIA iShares Asia 50 ETF | $143.84 | +0.07% | -- | $24.80K | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | $48.0400 | -0.77% | -- | $575.00 | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | $65.9340 | +1.08% | -- | $1.25K | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | $50.4000 | -0.43% | -- | $1.53K | |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $52.3190 | +0.94% | -- | $925.00 | |
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | $27.9110 | -0.43% | -- | $15.00 | |
AINP Allspring Income Plus ETF | $24.7100 | +0.02% | -- | $115.00 | |
AINT FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | $30.8740 | +0.69% | -- | $147.00 | |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | $26.4700 | -0.06% | -- | $106.00 | |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $37.1650 | -0.15% | -- | $45.98K | |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $29.7710 | +2.41% | -- | $519.74K | |
AIQ Global X Funds Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $64.0830 | -0.37% | -- | $209.68K | |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $109.20 | +0.45% | -- | $55.05K |
顯示 6211 ~ 6225/共 11976 條結果
股票價格