今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | $0.27420 | -2.77% | $3.76M | $9.20M | |
GOVX GeoVax Labs, Inc. New | $0.55000 | -0.45% | $3.75M | $4.68K | |
PHGE BiomX Inc. | $0.14056 | -1.36% | $3.69M | $34.65K | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | $0.27000 | +0.00% | $3.64M | $36.91K | |
SXTP 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $0.96260 | +1.38% | $3.62M | $4.95K | |
CRIS Curis Inc | $1.3950 | +1.09% | $3.61M | $6.000 | |
ICON Icon Energy Corp. Common stock | $0.95550 | -0.47% | $3.55M | $552.00 | |
CMND Clearmind Medicine Inc. Common Shares | $1.8600 | +0.54% | $3.53M | $376.00 | |
FRSX Foresight Autonomous Holdings Ltd. American Depositary Shares | $1.0900 | +0.00% | $3.48M | $12.04K | |
PFSA Profusa, Inc. Common Stock | $2.6400 | -1.12% | $3.43M | $7.88K | |
CNEY CN Energy Group Inc. Class A Ordinary Shares | $0.56450 | +4.48% | $3.43M | $7.80K | |
NXGL NexGel, Inc Common Stock | $0.34500 | -0.69% | $3.43M | $19.00 | |
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | $1.3300 | -0.75% | $3.41M | $1.41K | |
MKZR MacKenzie Realty Capital, Inc. Common Stock | $1.5200 | +2.70% | $3.40M | $4.69K | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | $4.6400 | +3.80% | $3.33M | $4.39K |
顯示 5941 ~ 5955/共 11950 條結果
股票價格